Hranice volebních okrsků
aktualizace 10/2026
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Naposledy aktualizováno | Říjen 26, 2026 |
| Vytvořeno | Říjen 26, 2026 |
| Formát | zip:shp |
| Licence | Creative Commons CCZero |
| created | před 13 dny |
| format | zip:shp |
| id | 746da7c2-bab0-4d8f-a145-63a122e82a62 |
| last modified | před 13 dny |
| on same domain | 1 |
| package id | 7f72b940-2ced-4a13-bc16-4fcb7e172cfd |
| revision id | f44b2df2-9908-4dee-96e7-54ebe3e47c54 |
| state | active |
| url type | upload |
